LIVE • MEERUT CITY Satta King Result Chart 03:00 PM | Shri Ganesh | Meerut Gold | Satta Bajar Game khabar (2022 • 2021 Y)
MEERUT CITY SATTA KING RESULT
OLD TAJ
OLD >> 63 | LIVE • (22)
Time: 02:40 PM
CHOTU TAJ
OLD >> 63 | LIVE • (22)
Time: 02:40 PM
MEERUT CITY
OLD >> 81 | LIVE • (Wait)
Time: 03:00 PM
SAVERA
OLD >> 91 | LIVE • (33)
Time: 02:30 AM
ROYAL GOLD RG
OLD >> 18 | LIVE • (Wait)
Time: 02:30 PM
DELHI NOON
OLD >> 85 | LIVE • (Wait)
Time: 03:00 PM
DL BAZAAR
OLD >> 07 | LIVE • (Wait)
Time: 03:10 PM
ROYAL JD
OLD >> 07 | LIVE • (Wait)
Time: 03:10 PM
SHALIMAR SAVERA
OLD >> 50 | LIVE • (Wait)
Time: 02:30 PM
DATE: 05/08/2022 Result Live Today
HARYANA BAZAR >> 19 – 54 – 10 – 92 – 78 – 25
SAVERA >> 68 – 29 – 71 – 45 – 76 – 29
OLD TAJ >> 75 – 36 – 68 – 62 – 81 – 20
MEERUT CITY >> 39 – 91 – 52 – 91 – 89 – 25
DL BAZAAR >> 59 – 28 – 95 – 28 – 88 – 26
DELHI NOON >> 59 – 76 – 91 – 73 – 06 – 14
ROYAL JD >> – 21 – 82 – 28 – 45 – 44 – 77
SHRI GANESH >> 05 – 60 – 01 – 79 – 19 – 47
MONU TAJ >> 45 – 67 – 35 – 69 – 90 – 62
PUNJAB DAY >> 42 – 72 – 59 – 16 – 14 – 96
PATNA >> 87 – 17 – 83 – 56 – 15 – 96
UP STATE >> 25 – 64 – 58 – 73 – 07 – 81
FARIDABAD >> 38 – 57 – 44 – 16 – 88 – 75
GHAZIABAD >> 41 – 62 – 81 – 25 – 97 – 25
GALI >> 68 – 49 – 72 – 75 – 14 – 36
06/08/2022
DISAWAR >> 15 – 46 – 75 – 86 – 16 – 27
⬇️ TOP 05/08/2022 ⬇️
DISAWAR
OLD >> 30 | LIVE • (37)
Time: 05:00 AM
FARIDABAD
OLD >> 18 | LIVE • (XX)
Time: 06:00 PM
GHAZIABAD
OLD >> 57 | LIVE • (XX)
Time: 08:30 PM
GALI
OLD >> 02 | LIVE • (XX)
Time: 11:30 PMOLD FARIDABAD
OLD >> 30 | LIVE • (37)
Time: 12:10 AM
MIDNIGHT
OLD >> 68 | LIVE • (70)
Time: 12:15 AM
GOLDEN MUMBAI
OLD >> 69 | LIVE • (86)
Time: 12:30 AM
GUJARAT MARKET
OLD >> 03 | LIVE • (37)
Time: 12:30 AM
CHARMINAR
OLD >> 30 | LIVE • (73)
Time: 04:00 AM
JAY BHARAT
OLD >> 37 | LIVE • (61)
Time: 12:50 PM
MAHALAXMI
OLD >> 46 | LIVE • (83)
Time: 01:00 PM
SADAR BAZAR
OLD >> 59 | LIVE • (69)
Time: 01:30 PM
APSTATE
OLD >> 10 | LIVE • (58)
Time: 01:30 PM
SAVERA
OLD >> 91 | LIVE • (33)
Time: 02:30 PMMEERUT BAZAR
OLD >> 11 | LIVE • (25)
Time: 02:30 PM
ROYAL GOLD RG
OLD >> 18 | LIVE • (XX)
Time: 02:30 PM
RAJDHANI
OLD >> 68 | LIVE • (33)
Time: 02:30 PM
CHAMELI
OLD >> 96 | LIVE • (91)
Time: 02:30 PM
SHALIMAR SAVERA
OLD >> 50 | LIVE • (XX)
Time: 02:30 PM
OLD TAJ
OLD >> 63 | LIVE • (22)
Time: 02:40 PM
CHOTU TAJ
OLD >> 63 | LIVE • (22)
Time: 02:40 PM
MEERUT CITY
OLD >> 81 | LIVE • (XX)
Time: 03:00 PM
DELHI NOON
OLD >> 85 | LIVE • (XX)
Time: 03:00 PM
PESHAWAR
OLD >> 73 | LIVE • (XX)
Time: 03:00 PMDL BAZAAR
OLD >> 07 | LIVE • (XX)
Time: 03:10 PM
ROYAL JD
OLD >> 07 | LIVE • (XX)
Time: 03:10 PM
TAJ
OLD >> 50 | LIVE • (XX)
Time: 03:15 PM
NEPAL
OLD >> 19 | LIVE • (XX)
Time: 03:30 PM
HARYANA BAZAR
OLD >> 45 | LIVE • (XX)
Time: 03:30 PM
HIMACHAL NOON
OLD >> 02 | LIVE • (XX)
Time: 03:30 PM
MAA BHAGWATI
OLD >> 55 | LIVE • (XX)
Time: 03:30 PM
MAHALAXMI
OLD >> 81 | LIVE • (XX)
Time: 04:00 PM
TAQDEERWALA
OLD >> 29 | LIVE • (XX)
Time: 04:00 PM
CHETAK
OLD >> 13 | LIVE • (XX)
Time: 04:00 PMMONU TAJ
OLD >> 44 | LIVE • (XX)
Time: 04:20 PM
SHRI GANESH
OLD >> 26 | LIVE • (XX)
Time: 04:30 PM
HIMACHAL DAILY
OLD >> 02 | LIVE • (XX)
Time: 04:30 PM
KASHIPUR
OLD >> 49 | LIVE • (XX)
Time: 04:30 PM
PATNA
OLD >> 89 | LIVE • (XX)
Time: 04:30 PM
UP STATE
OLD >> 96 | LIVE • (XX)
Time: 04:55 PM
PUNJAB DAY
OLD >> 59 | LIVE • (XX)
Time: 05:00 PM
LAL KILA
OLD >> 30 | LIVE • (XX)
Time: 05:00 PM
AGRA BAZAR
OLD >> 81 | LIVE • (XX)
Time: 05:00 PM
GURGAON
OLD >> 59 | LIVE • (XX)
Time: 05:10 PMDISAWAR DIN
OLD >> 03 | LIVE • (XX)
Time: 05:15 PM
DEHRADUN
OLD >> 30 | LIVE • (XX)
Time: 05:15 PM
HINDUSTAN
OLD >> 68 | LIVE • (XX)
Time: 05:30 PM
HARYANA SUPER
OLD >> 20 | LIVE • (XX)
Time: 05:35 PM
SHALIMAR
OLD >> 68 | LIVE • (XX)
Time: 06:15 PM
DELHI GOLD
OLD >> 74 | LIVE • (XX)
Time: 06:30 PM
HARYANA
OLD >> 75 | LIVE • (XX)
Time: 06:30 PM
OM BAZAR
OLD >> 75 | LIVE • (XX)
Time: 06:30 PM
BALLAB GARH
OLD >> 68 | LIVE • (XX)
Time: 06:40 PM
GHAZIABAD DIN
OLD >> 13 | LIVE • (XX)
Time: 07:30 PMDELHI 6
OLD >> 31 | LIVE • (XX)
Time: 07:15 PM
NANGLOI
OLD >> 52 | LIVE • (XX)
Time: 07:30 PM
GOLDEN MUMBAI
OLD >> 69 | LIVE • (XX)
Time: 09:00 PM
AGRA SPECIAL
OLD >> 20 | LIVE • (XX)
Time: 09:00 PM
FARIDABAD NIGHT
OLD >> 54 | LIVE • (XX)
Time: 09:20 PM
SUPER PUNJAB
OLD >> 55 | LIVE • (XX)
Time: 09:20 PM
LONI
OLD >> 88 | LIVE • (XX)
Time: 09:40 PM
LUCKY 7
OLD >> 61 | LIVE • (XX)
Time: 10:00 PM
RAJDARBAR
OLD >> 75 | LIVE • (XX)
Time: 10:30 PM
NAGALAND NIGHT
OLD >> 68 | LIVE • (XX)
Time: 11:30 PMTATA TIME
355-37-359
TIME: 12:15 PM To 02:05 PM
NEW GOLDEN DAY
358-6
TIME: 01:45 PM To 02:45 PM
TIME BAZAR
480-20-569
TIME: 01:00 PM To 02:00 PM
NAGPUR MORNING
270-91-678
TIME: 12:30 PM To 02:30 PM
BOMBAY EXP
130-46-448
TIME: 11:15 AM To 12:15 PMHARYANA
378-89-199
TIME: 11:00 AM To 12:00 PM
SUPERSTAR MORNING
600-62-589
TIME: 11:15 AM To 12:30 PM
SRIDEVI
489-10-136
TIME: 11:35 AM To 12:35 PM
BOMBAY EXP
130-46-448
TIME: 11:15 AM To 12:15 PM
MADHURI
377-73-580
TIME: 11:45 AM To 12:45 PM
TATA TIME
355-37-359
TIME: 12:15 PM To 02:05 PM
JIO
458-71-128
TIME: 12:20 PM To 01:20 PM
NAGPUR MORNING
270-91-678
TIME: 12:30 PM To 02:30 PM
RUKMANI DAY
257-48-468
TIME: 12:55 PM To 01:55 PM
NEW GOLDEN DAY
358-6
TIME: 01:45 PM To 02:45 PMTIME BAZAR
480-20-569
TIME: 01:00 PM To 02:00 PM
MADHUR DAY
478-94-149
TIME: 01:20 PM To 02:20 PM
TARA MUMBAI DAY
247-3
TIME: 01:30 PM To 03:00 PM
GOLDEN
148-3
TIME: 02:15 PM To 03:15 PM
KHAJANA
789-41-579
TIME: 03:00 PM To 05:00 PM
MILAN DAY
569-05-456
TIME: 03:00 PM To 05:00 PM
KALYAN
280-05-690
TIME: 04:20 PM To 06:20 PM
NAGMANI
260-87-124
TIME: 04:30 PM To 06:30 PM
MADHURI NIGHT
234-97-124
TIME: 06:45 PM To 07:45 PM
SRIDEVI NIGHT
789-47-340
TIME: 07:00 PM To 08:00 PMGOLDSTAR
367-67-340
TIME: 07:00 PM To 08:00 PM
RUKMANI NIGHT
679-25-348
TIME: 08:10 PM To 10:10 PM
TARA MUMBAI NIGHT
356-44-248
TIME: 08:30 PM To 10:30 PM
MADHUR NIGHT
459-83-346
TIME: 08:30 PM To 10:30 PM
MILAN NIGHT
680-44-248
TIME: 09:00 PM To 11:00 PM
KALYAN NIGHT
489-15-348
TIME: 09:20 PM To 11:35 PM
RAJDHANI NIGHT
127-01-137
TIME: 09:30 PM To 11:45 PM
MAIN BAZAR
136-03-157
TIME: 09:40 PM To 12:05 AM
Meerut City Satta King Result With All India Live Result Chart
FARIDABAD
OLD >> 91 | LIVE • (Wait)
Time: 06:00 PM
NEPAL
OLD >> 92 | LIVE • (Wait)
Time: 03:30 PM
SHALIMAR
OLD >> 07 | LIVE • (Wait)
Time: 06:15 PM
MAHALAXMI
OLD >> 19 | LIVE • (Wait)
Time: 04:00 PM
AGRA BAZAR
OLD >> 19 | LIVE • (Wait)
Time: 05:00 PM
DELHI GOLD
OLD >> 46 | LIVE • (Wait)
Time: 06:30 PM
DELHI 6
OLD >> 95 | LIVE • (Wait)
Time: 07:15 PM
PATNA
OLD >> 36 | LIVE • (Wait)
Time: 04:30 PM
04/08/2022
DISAWAR >> 72 – 62 – 37 – 95 – 91 – 76
ALL 02/08/2022 ⬇️
OLD FARIDABAD
OLD >> 79 | LIVE • (87)
Time: 12:10 AM
MIDNIGHT
OLD >> 22 | LIVE • (54)
Time: 12:15 AM
GOLDEN MUMBAI
OLD >> 91 | LIVE • (49)
Time: 12:30 AM
GUJARAT MARKET
OLD >> 84 | LIVE • (84)
Time: 12:30 AM
CHARMINAR
OLD >> 48 | LIVE • (48)
Time: 04:00 AM
JAY BHARAT
OLD >> 02 | LIVE • (89)
Time: 12:50 PM
MAHALAXMI
OLD >> 49 | LIVE • (94)
Time: 01:00 PM
SADAR BAZAR
OLD >> 26 | LIVE • (12)
Time: 01:30 PM
APSTATE
OLD >> 66 | LIVE • (82)
Time: 01:30 PM
SAVERA
OLD >> 68 | LIVE • (21)
Time: 02:30 PM
MEERUT BAZAR
OLD >> 52 | LIVE • (80)
Time: 02:30 PM
ROYAL GOLD RG
OLD >> 97 | LIVE • (51)
Time: 02:30 PM
RAJDHANI
OLD >> 34 | LIVE • (75)
Time: 02:30 PM
CHAMELI
OLD >> 27 | LIVE • (86)
Time: 02:30 PM
SHALIMAR SAVERA
OLD >> 98 | LIVE • (55)
Time: 02:30 PM
OLD TAJ
OLD >> 11 | LIVE • (44)
Time: 02:40 PM
CHOTU TAJ
OLD >> 11 | LIVE • (44)
Time: 02:40 PM
MEERUT CITY
OLD >> 43 | LIVE • (44)
Time: 03:00 PM
DELHI NOON
OLD >> 58 | LIVE • (69)
Time: 03:00 PM
PESHAWAR
OLD >> 15 | LIVE • (54)
Time: 03:00 PM
DL BAZAAR
OLD >> 39 | LIVE • (00)
Time: 03:10 PM
ROYAL JD
OLD >> 64 | LIVE • (39)
Time: 03:10 PM
TAJ
OLD >> 27 | LIVE • (98)
Time: 03:15 PM
NEPAL
OLD >> 39 | LIVE • (08)
Time: 03:30 PM
HARYANA BAZAR
OLD >> 24 | LIVE • (23)
Time: 03:30 PM
HIMACHAL NOON
OLD >> 32 | LIVE • (54)
Time: 03:30 PM
MAA BHAGWATI
OLD >> 42 | LIVE • (07)
Time: 03:30 PM
MAHALAXMI
OLD >> 83 | LIVE • (70)
Time: 04:00 PM
TAQDEERWALA
OLD >> 71 | LIVE • (43)
Time: 04:00 PM
CHETAK
OLD >> 20 | LIVE • (69)
Time: 04:00 PM
DATE: 30/07/2022
HARYANA BAZAR >> 39 – 64 – 10 – 99 – 90 – 65
SAVERA >> 75 – 18 – 19 – 38 – 85 – 27
OLD TAJ >> 27 – 74 – 61 – 97 – 16 – 99
MEERUT CITY >> 75 – 52 – 89 – 29 – 90 – 27
DL BAZAAR >> 28 – 19 -19 – 77 – 26 – 28
DELHI NOON >> 39 – 77 – 87 – 85 – 19 – 18
ROYAL JD >> – 29 – 57 – 19 – 89 – 35 – 28
SHRI GANESH >> 48 – 20 – 96 – 77 – 81 – 19
KASHIPUR >> 80 – 02 – 39 – 99 – 14 – 56
MONU TAJ >> 56 – 29 – 88 – 97 – 91 – 02
PUNJAB DAY >> 77 – 31 – 29 – 24 – 88 – 14
PATNA >> 91 – 85 – 39 – 27 – 95 – 28
UP STATE >> 64 – 29 – 10 – 71 – 10 – 04
FARIDABAD >> 95 – 28 – 59 – 88 – 95 – 19
GHAZIABAD >> 26 – 68 – 85 – 71 – 95 – 20
GALI >> 74 – 66 – 29 – 75 – 88 – 01
31/07/2022
DISAWAR >> 95 – 96 – 77 – 99 – 01 – 18
DATE: 02/08/2022
HARYANA BAZAR >> 91 – 62 – 90 – 17 – 87 – 01
SAVERA >> 71 – 32 – 18 – 21 – 89 – 90
OLD TAJ >> 46 – 27 – 31 – 77 – 76 – 25
MEERUT CITY >> 47 – 31 – 17 – 86 – 96 – 19
DL BAZAAR >> 62 – 48 – 19 – 63 – 39 – 70
DELHI NOON >> 61 – 52 – 59 – 59 – 91 – 46
ROYAL JD >> – 69 – 17 – 39 – 07 – 57 – 27
SHRI GANESH >> 17 – 37 – 29 – 01 – 87 – 25
MONU TAJ >> 52 – 39 – 82 – 90 – 92 – 33
PUNJAB DAY >> 66 – 19 – 70 – 93 – 28 – 82
PATNA >> 68 – 47 – 55 – 97 – 89 – 99
UP STATE >> 16 – 61 – 77 – 49 – 04 – 73
FARIDABAD >> 26 – 67 – 19 – 76 – 92 – 01
GHAZIABAD >> 61 – 75 – 84 – 90 – 18 – 35
GALI >> 27 – 47 – 86 – 90 – 28 – 46
Date | DISAWER | DELHI SUPER | TAJ SUPER | SUMO KING | FARIDABAD | BASTI | GHAZIABAD | KASHMIR GOLD | GALLI | HIGHWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | 54 |
Meerut City Satta King Result Chart & Shri Ganesh, Faridabad, Ghaziabad, Gali, Disawar
MTC, SG, FB, GB , GL, DS Chart #
FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI, DISAWAR, MEERUT CITY. SHRI GANESH, SATTA KING RESULT CHART FOR JUL 2022 | ||||||
JUL 2022 | MEERUT CITY | SHRI GANESH | FB FARIDABAD | GB GHAZIABA | GL GALI | DS DISAWAR |
01 | 43 | 13 | 73 | 92 | 16 | XX |
02 | 66 | 14 | 35 | 89 | 77 | 28 |
03 | 15 | 24 | 44 | 15 | 16 | 95 |
04 | 64 | 59 | 60 | 52 | 65 | 75 |
05 | 45 | 91 | 42 | 75 | 67 | 65 |
06 | 41 | 79 | 29 | 05 | 94 | 61 |
07 | 90 | 34 | 10 | 82 | 90 | 47 |
08 | 34 | 93 | 88 | 06 | 51 | 69 |
09 | 47 | 91 | 27 | 88 | 90 | 96 |
10 | 62 | 75 | 87 | 94 | 98 | 41 |
11 | 01 | 59 | 49 | 24 | 87 | 96 |
12 | 16 | 27 | 71 | 71 | 63 | |
FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI, DISAWAR, MEERUT CITY. SHRI GANESH, SATTA KING RESULT CHART FOR JUN 2022 | ||||||
JUN 2022 | MEERUT CITY | SHRI GANESH | FB FARIDABAD | GB GHAZIABA | GL GALI | DS DISAWAR |
01 | 97 | 02 | 09 | 61 | 93 | XX |
02 | 78 | 55 | 73 | 37 | 59 | 98 |
03 | 08 | 55 | 67 | 72 | 47 | 79 |
04 | 79 | 94 | 27 | 56 | 18 | 01 |
05 | 74 | 99 | 21 | 91 | 12 | 46 |
06 | 07 | 96 | 06 | 98 | 96 | 05 |
07 | 73 | 67 | 22 | 42 | 66 | 79 |
08 | 35 | 53 | 41 | 88 | 55 | 37 |
09 | 16 | 06 | 61 | 66 | 42 | 07 |
10 | 20 | 03 | 14 | 71 | 80 | 47 |
11 | 09 | 80 | 37 | 28 | 47 | 78 |
12 | 59 | 61 | 36 | 17 | 66 | 21 |
13 | 02 | 67 | 21 | 55 | 69 | 17 |
14 | 24 | 07 | 55 | 81 | 50 | 65 |
15 | 05 | 46 | 56 | 06 | 54 | 13 |
16 | 11 | 20 | 44 | 87 | 83 | 71 |
17 | 18 | 20 | 85 | 67 | 80 | 60 |
18 | 29 | 41 | 10 | 08 | 57 | 21 |
19 | 23 | 50 | 86 | 92 | 95 | 24 |
20 | 38 | 41 | 52 | 66 | 53 | 35 |
21 | 57 | 52 | 85 | 35 | 37 | 61 |
22 | 20 | 92 | 33 | 66 | 56 | 85 |
23 | 71 | 01 | 62 | 59 | 90 | 79 |
24 | 02 | 39 | 51 | 22 | 15 | 84 |
25 | 83 | 83 | 89 | 84 | 15 | 73 |
26 | 45 | 25 | 38 | 12 | 38 | 79 |
27 | 30 | 84 | 16 | 03 | 16 | 01 |
28 | 14 | 42 | 96 | 07 | 00 | 51 |
29 | 59 | 90 | 46 | 65 | 76 | 80 |
FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI, DISAWAR, MEERUT CITY. SHRI GANESH, SATTA KING RESULT CHART FOR MAY 2022 | ||||||
MAY 2022 | MEERUT CITY | SHRI GANESH | FB FARIDABAD | GB GHAZIABA | GL GALI | DS DISAWAR |
01 | 83 | 57 | 88 | 51 | 29 | XX |
02 | 80 | 09 | 34 | 31 | 12 | 35 |
03 | 27 | 50 | 19 | 79 | 99 | 28 |
04 | 50 | 40 | 00 | 78 | 33 | 97 |
05 | 93 | 04 | 73 | 02 | 53 | 25 |
06 | 89 | 28 | 89 | 08 | 72 | 13 |
07 | 99 | 21 | 59 | 54 | 68 | 24 |
08 | 20 | 06 | 52 | 20 | 09 | 22 |
09 | 14 | 02 | 20 | 98 | 69 | 24 |
10 | 05 | 45 | 74 | 06 | 19 | 01 |
11 | 74 | 20 | 06 | 02 | 42 | 70 |
12 | 45 | 45 | 99 | 64 | 03 | 92 |
13 | 29 | 29 | 24 | 30 | 82 | 84 |
14 | 60 | 70 | 19 | 60 | 50 | 98 |
15 | 84 | 22 | 66 | 48 | 54 | 03 |
16 | 32 | 99 | 10 | 37 | 22 | 75 |
17 | 54 | 63 | 20 | 37 | 43 | 43 |
18 | 32 | 86 | 74 | 42 | 56 | 07 |
19 | 25 | 88 | 98 | 91 | 86 | 52 |
20 | 62 | 85 | 18 | 27 | 48 | 17 |
21 | 47 | 06 | 96 | 01 | 00 | 50 |
22 | 51 | 83 | 03 | 74 | 43 | 34 |
23 | 30 | 64 | 20 | 35 | 72 | 92 |
24 | 39 | 81 | 83 | 86 | 84 | 05 |
25 | 03 | 64 | 03 | 36 | 50 | 31 |
26 | 86 | 24 | 25 | 61 | 06 | 43 |
27 | 21 | 71 | 81 | 16 | 24 | 83 |
28 | 04 | 81 | 70 | 26 | 54 | 35 |
29 | 85 | 59 | 13 | 78 | 53 | 70 |
30 | 22 | 18 | 73 | 17 | 26 | 95 |
FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI, DISAWAR, MEERUT CITY. SHRI GANESH, SATTA KING RESULT CHART FOR APRIL 2022 | ||||||
APR 2022 | MEERUT CITY | SHRI GANESH | FB FARIDABAD | GB GHAZIABA | GL GALI | DS DISAWAR |
01 | 07 | 03 | 52 | 46 | 22 | XX |
02 | 19 | 29 | 00 | 30 | 62 | 35 |
03 | 41 | 89 | 51 | 33 | 01 | 25 |
04 | 65 | 13 | 19 | 45 | 63 | 66 |
05 | 85 | 52 | 12 | 68 | 30 | 53 |
06 | 03 | 81 | 80 | 16 | 40 | 21 |
07 | 49 | 23 | 51 | 12 | 40 | 12 |
08 | 08 | 79 | 36 | 32 | 48 | 77 |
09 | 20 | 06 | 58 | 82 | 42 | 31 |
10 | 86 | 84 | 06 | 92 | 43 | 71 |
11 | 07 | 05 | 00 | 83 | 28 | 49 |
12 | 71 | 04 | 45 | 59 | 57 | 99 |
13 | 71 | 35 | 33 | 84 | 53 | 07 |
14 | 33 | 69 | 20 | 93 | 22 | 15 |
15 | 34 | 22 | 72 | 56 | 93 | 99 |
16 | 58 | 84 | 71 | 91 | 17 | 86 |
17 | 97 | 26 | 43 | 83 | 55 | 69 |
18 | 90 | 46 | 67 | 61 | 20 | 61 |
19 | 39 | 14 | 48 | 65 | 63 | 52 |
20 | 96 | 69 | 53 | 53 | 91 | 68 |
21 | 01 | 81 | 86 | 55 | 63 | 68 |
22 | 93 | 11 | 20 | 94 | 28 | 83 |
23 | 82 | 91 | 07 | 69 | 49 | 67 |
24 | 28 | 84 | 93 | 88 | 02 | 13 |
25 | 53 | 24 | 85 | 22 | 94 | 77 |
26 | 98 | 15 | 48 | 75 | 65 | 15 |
27 | 59 | 10 | 90 | 98 | 84 | 68 |
28 | 07 | 71 | 28 | 93 | 63 | 48 |
29 | 88 | 37 | 37 | 36 | 42 | 80 |
30 | XX | XX | XX | XX | XX | 91 |
FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI, DISAWAR, MEERUT CITY. SHRI GANESH, SATTA KING RESULT CHART FOR MARCH 2022 | ||||||
MAR 2022 | MEERUT CITY | SHRI GANESH | FB FARIDABAD | GB GHAZIABA | GL GALI | DS DISAWAR |
01 | 85 | 95 | 49 | 01 | 60 | XX |
02 | 02 | 40 | 09 | 81 | 09 | 92 |
03 | 04 | 58 | 81 | 85 | 58 | 66 |
04 | 98 | 80 | 69 | 91 | 81 | 59 |
05 | 42 | 73 | 38 | 49 | 04 | 30 |
06 | 77 | 31 | 05 | 75 | 16 | 69 |
07 | 23 | 94 | 57 | 31 | 57 | 53 |
08 | 76 | 61 | 90 | 55 | 30 | 50 |
09 | 11 | 09 | 77 | 76 | 91 | 64 |
10 | 19 | 09 | 13 | 50 | 05 | 12 |
11 | 00 | 29 | 34 | 86 | 98 | 95 |
12 | 97 | 01 | 59 | 38 | 64 | 47 |
13 | 58 | 61 | 95 | 34 | 14 | 38 |
14 | 34 | 23 | 12 | 01 | 72 | 94 |
15 | 55 | 58 | 45 | 50 | 57 | 84 |
16 | 82 | 71 | 25 | 43 | 85 | 40 |
17 | 17 | 63 | 84 | 12 | 27 | 10 |
18 | 40 | 66 | 30 | 52 | 80 | 62 |
19 | 01 | 53 | 87 | 43 | 16 | 98 |
20 | 45 | 95 | 70 | 16 | 01 | 89 |
21 | 36 | 99 | 60 | 53 | 01 | 31 |
22 | 38 | 33 | 65 | 33 | 08 | 59 |
23 | 73 | 71 | 77 | 50 | 61 | 68 |
24 | 89 | 51 | 62 | 14 | 54 | 95 |
25 | 05 | 90 | 66 | 37 | 26 | 97 |
26 | 00 | 72 | 13 | 54 | 23 | 91 |
27 | 74 | 98 | 73 | 93 | 52 | 89 |
28 | 91 | 24 | 66 | 75 | 73 | 57 |
29 | 02 | 33 | 43 | 11 | 81 | 87 |
30 | 16 | 94 | 74 | 72 | 47 | 34 |
Meerut Bazar 6 months Satta king result chart for 2022
MEERUT BAZAR SATTA KING RESULT CHART FOR 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
01 | 23 | |||||
02 | 24 | |||||
03 | 15 | |||||
04 | 16 | |||||
05 | 18 | |||||
06 | 55 | |||||
07 | 27 | |||||
08 | 13 | |||||
09 | 21 | |||||
10 | 09 | |||||
11 | 09 | |||||
12 | 59 | |||||
13 | 52 | |||||
14 | 12 | |||||
15 | 65 | |||||
16 | 62 | |||||
17 | 50 | |||||
18 | 83 | |||||
19 | 71 | |||||
20 | 07 | |||||
21 | 14 | |||||
22 | 25 | |||||
23 | 24 | |||||
24 | 14 | |||||
25 | 96 | |||||
26 | 100 | |||||
27 | 08 | |||||
Meerut Bazar Satta king result chart for 2022 | ||||||
DAT | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
01 | ** | 58 | 54 | 93 | 49 | 35 |
02 | ** | 71 | 68 | 62 | 81 | 32 |
03 | ** | 76 | 97 | 56 | 20 | 28 |
04 | ** | 99 | 56 | 81 | 66 | 33 |
05 | ** | 16 | 39 | 59 | 54 | 13 |
06 | ** | 27 | 20 | 14 | 02 | 53 |
07 | ** | 46 | 43 | 02 | 76 | 55 |
08 | ** | 43 | 36 | 26 | 78 | 95 |
09 | ** | 21 | 57 | 73 | 01 | 61 |
10 | ** | 63 | 25 | 65 | 09 | 23 |
11 | ** | 57 | 84 | 19 | 30 | 97 |
12 | ** | 11 | 84 | 53 | 51 | 04 |
13 | ** | 79 | 92 | 64 | 30 | 23 |
14 | ** | 09 | 33 | 62 | 11 | 56 |
15 | ** | 93 | 56 | 71 | 41 | 79 |
16 | 09 | 47 | 61 | 26 | 18 | 100 |
17 | 20 | 31 | 77 | 79 | 37 | 40 |
18 | 64 | 50 | 90 | 59 | 01 | 18 |
19 | 44 | 79 | 57 | 53 | 56 | 45 |
20 | 38 | 38 | 91 | 44 | 55 | 19 |
21 | 25 | 77 | 11 | 71 | 74 | 20 |
22 | 02 | 41 | 37 | 12 | 73 | 25 |
23 | 18 | 71 | 95 | 85 | 91 | 15 |
24 | 20 | 56 | 32 | 34 | 96 | 29 |
25 | 65 | 19 | 99 | 02 | 96 | 66 |
26 | 22 | 38 | 23 | 35 | 67 | 58 |
27 | 89 | 25 | 12 | 28 | 77 | 46 |
28 | 84 | ** | 65 | 40 | 59 | 46 |
29 | 57 | ** | 78 | 25 | 19 | 03 |
30 | 55 | ** | 32 | ** | 20 |
Sardar Gali 6 Months Satta King Result Chart for 2022
DATE | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 42 | |||||
02 | 77 | |||||
03 | 07 | |||||
04 | 39 | |||||
05 | 97 | |||||
06 | 90 | |||||
07 | 23 | |||||
08 | 90 | |||||
09 | 52 | |||||
10 | 16 | |||||
11 | 50 | |||||
12 | 38 | |||||
13 | 15 | |||||
14 | 43 | |||||
15 | 62 | |||||
16 | 56 | |||||
17 | 96 | |||||
18 | 44 | |||||
19 | 57 | |||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
01 | 26 | 26 | 85 | 57 | 42 | 42 |
02 | 44 | 30 | 43 | 49 | 59 | 68 |
03 | 49 | 45 | 77 | 79 | 28 | 46 |
04 | 06 | 08 | 98 | 99 | 31 | 05 |
05 | 58 | 50 | 58 | 48 | 88 | 89 |
06 | 11 | 88 | 03 | 02 | 32 | 05 |
07 | 96 | 10 | 27 | 27 | 28 | 73 |
08 | 63 | 56 | 44 | 89 | 75 | 49 |
09 | 36 | 58 | 88 | 54 | 98 | 81 |
10 | 06 | 12 | 51 | 17 | 93 | 94 |
11 | 17 | 99 | 50 | 30 | 53 | 93 |
12 | 47 | XX | 69 | 56 | 46 | 58 |
13 | 63 | 09 | 99 | 71 | 16 | 46 |
14 | 93 | 20 | 65 | 89 | 43 | 11 |
15 | 90 | 53 | 83 | 58 | 88 | 33 |
16 | 06 | 77 | 07 | 39 | 58 | 81 |
17 | 96 | 29 | 15 | 36 | 87 | 51 |
18 | 25 | 51 | 32 | 78 | 09 | 64 |
19 | 68 | 67 | 79 | 45 | 51 | 49 |
20 | 14 | 88 | 90 | 55 | 19 | 100 |
21 | 35 | 15 | 85 | 40 | 18 | 95 |
22 | 48 | 99 | 81 | 91 | 67 | 77 |
23 | 57 | 98 | 05 | 78 | 46 | 72 |
24 | 94 | 85 | 49 | 60 | 99 | 49 |
